|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 20 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 22 тур | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Говерла - Зоря 1:2 |
Ворскла - Волинь 2:0 |
Металург Д - Чорноморець 1:0 (Київ) |
Металург З - Металіст 0:0 |
Карпати - Олімпік 4:1 |
Дніпро - Іллічівець 1:0 |
Шахтар - Динамо 0:0 (Львів) |
Σ | Q | ||
1) TORIN | 1:2 (3) 8.3 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 2:2 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 13 | 0 | ||
2) Potato | 1:2 (3) 8.3 | 2:0 (3) 8.61 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 11 | 0 | ||
3) Batistuta | 1:2 (3) 8.3 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 11 | 0 | ||
4) fantom | 0:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 10 (#4) | 0 | ||
5) І.А.Шурло | 1:2 (3) 8.3 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 9 (#5) | 0 | ||
6) U.D.O. | 0:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 9 (#6) | 0 | ||
7) 1.2.1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 1:1 (2) -1 | 0:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 9 (#6) | 0 | ||
8) bayun | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
9) Ficko | 1:2 (3) 8.3 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 8 (#9) | 0 | ||
10) кноп | 1:2 (3) 8.3 | 1:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:4 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 8 (#10) | 0 | ||
11) MOXITO | 0:2 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 7 (#11) | 0 | ||
12) М.Н.И. | 0:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 5:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 7 (#11) | 0 | ||
13) Zhostir | 0:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 7 (#11) | 0 | ||
14) pavelv | 2:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 0:0 (3) 7.24 | 1:1 (0) -1 | 6:1 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 6 (#14) | 0 | ||
15) SERGO | 0:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:0 (3) 7.24 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 6 (#14) | 0 | ||
16) Admin | --- (0) | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 6 (#16) | 0 | ||
17) Ukraine | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 6 (#17) | 0 | ||
18) FCSD | 0:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.56 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 6 (#17) | 0 | ||
19) Messer | 1:2 (3) 8.3 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:3 (0) -1 | 5 (#19) | 0 | ||
20) Семкулич Назар | 0:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 5 (#20) | 0 | ||
21) GRAND | 0:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 5 (#20) | 0 | ||
22) AAA | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 4 (#22) | 0 | ||
23) Віра | 0:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 4 (#22) | 0 | ||
24) SuperVlad | --- (0) | --- (0) | 3:1 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 3 (#24) | 0 | ||
25) Б.В.А. | 2:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3 (#25) | 0 | ||
26) fitan | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 3 (#25) | 0 | ||
27) М.Е.А. | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 5:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1 (#27) | 0 |
AAA : (26/04/2015 22:40) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | у цигана вболівальники винні....ну дебіл
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кноп : (26/04/2015 22:03) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | мы на 99% чемпионы
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (26/04/2015 21:54) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | баюн ти був на матчі?
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (26/04/2015 21:43) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Шахта була свіжішою за рахунок вильоту з лч
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (26/04/2015 21:28) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Бажаю Дніпру перемогти цих мільярдних іграшок ахметтатарина і вийти до ЛЧ!!!
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (26/04/2015 21:26) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | всьо...динамо чемпіон практично...98%
шкода шо луіска не забив...була б інтрига до останнього туру | ||||||||||||||||||||||||
AAA : (26/04/2015 21:25) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Ги ги шахта не забила Динамо ЖОДНОГО голу)))))
| ||||||||||||||||||||||||
Віра : (26/04/2015 21:24) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | для киян нічия більше ніж перемога
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (26/04/2015 20:59) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Мені одному здалося що адріано мав був вилучений за умисний підсрачник
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (26/04/2015 19:32) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | шахта - днамо почали
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
кноп : (25/04/2015 21:22) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | как по мне говерла сдала игру ...конец матча был показательный....
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (25/04/2015 19:20) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | зоря молодець...майже забронювала собі місце в лє...і це без домашнього стадіону
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (25/04/2015 12:29) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Луческу: Ситуация в УПЛ напоминает ту, когда "Стяуа" семьи Чаушеску выигрывал по сто матчей
Наставник "Шахтера" Мирча Луческу проанализировал нынешнюю ситуацию в украинском чемпионате. "Когда я только приехал в Украину, одна и та же команда выигрывала золото много лет подряд. И странным образом эта же команда из года в год проводила самые важные матчи только начиная с середины сезона… Первая же игра "Шахтера" под моим руководством – и мы сразу в первом туре встречаемся с "Динамо". Причем в Киеве. То есть сезон открылся суперпоединком, это нонсенс! Мы победили со счетом 2:0. Следуя спортивным нормам, второй круг должен был начинаться ответным матчем, только уже в Донецке. Но Федерация срочно изменила формат чемпионата – прямо в процессе его проведения: поединок "Шахтер" – "Динамо" был перенесен на последний тур. Тогда я понял, что происходит что-то не то. Следующий пример: сезон – 2008/09, нам пришлось начинать с двух выездных встреч – обе во Львове, что, во-первых, некорректно по отношению к команде-чемпиону. Во-вторых, противоречит футбольной этике. Для команды чемпионат не может стартовать с двух выездных поединков подряд, потому что футболисты играют, прежде всего, для своих болельщиков! В результате "Шахтер" с первых же туров потерял пять очков и завершил круг в середине турнирной таблицы… При этом ранее ни одна команда не проводила два выездных матча на старте сезона. Как правило, всегда была одна домашняя игра и вторая на выезде. Почему я об этом вспоминаю? Потому что это яркие примеры того, как формат чемпионата может повлиять на результаты, демонстрируемые командой! Обращаю внимание: в том же году мы провели матч против "Барселоны", вышли в финал Кубка УЕФА и завоевали его, выбив "Динамо" по итогам двух встреч в полуфинале. Я уже проходил через подобную ситуацию в Румынии, когда "Стяуа", команда семьи Чаушеску, побеждала в 100 матчах подряд! Просто невероятно! К счастью, в Украине до такого еще не дошло… Хотя по сути очень напоминает", - отметил Луческу. як же цей гандон вже дістав | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (23/04/2015 09:17) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (22/04/2015 00:02) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | в судейском рапорте Швецов написал, что несправедливо показал желтую карточку Андрею Ярмоленко в эпизоде, случившемся на 50-й минуте встречи.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
AAA : (21/04/2015 14:50) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (21/04/2015 14:50) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (21/04/2015 14:49) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (14/04/2015 18:04) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (14/04/2015 09:15) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 21 тур | Шахта - динамо)
Ото рубілово буде...динамо програвати не можна | ||||||||||||||||||||||||
|
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|