|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 24 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 26 тур | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Олімпік - Волинь 1:3 (Київ) |
Металург Д - Говерла 0:0 (Київ) |
Дніпро - Шахтар 3:2 |
Металіст - Іллічівець 3:1 |
Карпати - Динамо 0:1 |
Металург З - Зоря 0:1 |
Ворскла - Чорноморець 2:0 |
Σ | Q | ||
1) fantom | 2:3 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:1 (4) 12 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 11 | 0 | ||
2) fitan | 1:2 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 5 | 2:1 (1) -1 | 11 | 0 | ||
3) Ficko | 1:3 (4) 14 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:1 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 10 | 0 | ||
4) TORIN | 2:2 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:1 (4) 12 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 10 (#4) | 0 | ||
5) pavelv | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:1 (3) 5 | 2:0 (3) 4.2 | 10 (#5) | 0 | ||
6) bayun | 1:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 5 | 3:0 (1) -1 | 10 (#6) | 0 | ||
7) І.А.Шурло | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:1 (3) 5 | 2:0 (3) 4.2 | 9 (#7) | 0 | ||
8) Zhostir | 1:2 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
9) 1.2.1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:1 (4) 12 | 0:1 (3) 6.4 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 8 (#9) | 0 | ||
10) Ukraine | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:1 (3) 5 | 2:0 (3) 4.2 | 8 (#10) | 0 | ||
11) Batistuta | 1:2 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 8 (#11) | 0 | ||
12) Admin | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:1 (3) 6.4 | 0:1 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 7 (#12) | 0 | ||
13) SERGO | 1:3 (4) 14 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 7 (#13) | 0 | ||
14) hornet | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 6.4 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 7 (#14) | 0 | ||
15) AAA | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 0:1 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 7 (#15) | 0 | ||
16) кноп | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 7 (#16) | 0 | ||
17) Б.В.А. | 0:1 (1) -1 | 0:0 (3) 12 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 6 (#17) | 0 | ||
18) GRAND | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 6 (#18) | 0 | ||
19) U.D.O. | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 6 (#19) | 0 | ||
20) Семкулич Назар | 1:2 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 6 (#19) | 0 | ||
21) Віра | 2:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 5 (#21) | 0 | ||
22) SuperVlad | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:3 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:1 (2) -1 | 5 (#22) | 0 | ||
23) FCSD | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 5 (#23) | 0 | ||
24) Messer | 2:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 5 (#23) | 0 | ||
25) Potato | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 4.2 | 4 (#25) | 0 | ||
26) М.Н.И. | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 4 (#26) | 0 | ||
27) М.Е.А. | 2:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2 (#27) | 0 |
Ukraine : (24/05/2015 22:27) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | сука сиджу і ломаю голову перестраховуватись чи ні?
Источник ставки: Сайт. Экспресс : UAH 200.00 Итоговый коэффициент: 12.476 24 мая 16:00 Футбол. Италия. Серия A. Палермо - Фиорентина. Победа с учетом форы : Фиорентина (+1). Коэфф.: 1.133 2:3 24 мая 15:30 Футбол. Бельгия. Жюпиле Про-лига. Плей-офф за звание чемпиона и право играть в Лиге чемпионов УЕФА. Брюгге - Кортрейк. Результат матча : Брюгге (победа). Коэфф.: 1.285 1:0 23 мая 16:30 Футбол. Германия. Бундеслига. Кельн - Вольфсбург. Победа с учетом форы : Вольфсбург (+1). Коэфф.: 1.12 2:2 23 мая 19:00 Футбол. Португалия. Примейра-лига. Эшторил - Боавишта. Результат матча : Эшторил (победа). Коэфф.: 1.90 2:0 24 мая 13:30 Футбол. Россия. Премьер-лига. Краснодар - Ростов. Результат матча : Краснодар (победа). Коэфф.: 1.68 2:1 24 мая 17:00 Футбол. Англия. Премьер-лига. Арсенал - Вест Бромвич Альбион. Результат матча : Арсенал (победа). Коэфф.: 1.40 4:1 23 мая 17:00 Футбол. Украина. Премьер-лига. Металлург Донецк - Говерла Ужгород. Результат : Металлург Донецк (победа) или ничья. Коэфф.: 1.08 0:0 27 мая 21:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. Финал. Варшава. Днепр Днепропетровск - Севилья. Победитель Лиги Европы УЕФА : Севилья. Коэфф.: 1.32 25 мая 19:00 Футбол. Норвегия. Типпелига. Стабек - Русенборг. Результат : Русенборг (победа) или ничья. Коэфф.: 1.20 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (24/05/2015 22:18) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | 1) 1.2.1 175 -10.19
2) Ficko 174 -15.64 3) Batistuta 172 -38.75 | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (24/05/2015 21:38) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | і їалишилось їх лише троє...хто стане першим...
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (24/05/2015 20:20) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | кноп по ходу бухає
| ||||||||||||||||||||||||
Віра : (24/05/2015 16:00) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | Моя беда в том, что я в прогнозах ставлю результат, который хочу видеть.
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (24/05/2015 14:10) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур |
аааааааааа | ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (24/05/2015 13:25) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | цікаво а який довбень матчі ставить на 14:00? на вулиці +30...і це у тіні...на сонці за 40
| ||||||||||||||||||||||||
Віра : (24/05/2015 13:16) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | КНОП, с днем рождения тебя! Счастья тебе в нашей свободной счастливой стране!
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (23/05/2015 23:11) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | черз 2-3 тжні починаємо збирати бабло на насткупний сезон
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
AAA : (23/05/2015 22:26) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | Шахта програла другому складу Дніпра?????
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (23/05/2015 21:02) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | Адмін подивись що у нього за проблема
| ||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (23/05/2015 20:59) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | MOXITO
Час 2015-05-23 20:56:44 сорри игрокам.но мне не дают ставить в чемпе Украины.я снимаю с себя все платежи за проигришь | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Ukraine : (23/05/2015 19:56) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | таки вирвав дніпро 3:2
| ||||||||||||||||||||||||
Admin : (23/05/2015 18:21) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | Прошу прощения за сбои в работе сайта (примерно 15:00-18:00) - были проблемы у хостера.
| ||||||||||||||||||||||||
кноп : (22/05/2015 13:10) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | чё за херня висит сайт...
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Admin : (21/05/2015 23:32) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | На всякий случай - если у кого то проблемы с установкой ставок - пишите прогнозы в комментарии. Если это сделано ДО начала матча, я перенесу в табличку и всё засчитывается.
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (20/05/2015 23:32) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | ЗУ Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки несумісний з назвою Іллічівець? Нє?
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (20/05/2015 23:25) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур |
| ||||||||||||||||||||||||
AAA : (18/05/2015 18:00) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | навіщо в турнірній таблиці чемпіонату тут знизу зеленим кольором виділені 5 і 6 місце на яких зараз знаходиться ВП І МХ? В єврокубках будуть приймати участь 5 команд А в ЛЄ 3 місця для команд що займуть 3 і 4 місця. 5 місце дає право в окремих випадках якщо кубок Украіни візьме хтось з 1-4 місць. Так що правильніше виділяти зеленм кольором поки лише 1-4 місця а потім можливо і 5-те за названих умов
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
fitan : (18/05/2015 14:31) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 25 тур | Матч 25-го туру Прем'єр-ліги «Дніпро» - «Шахтар» перенесений на один день назад.
Зустріч відбудеться в суботу, 23 травня, о 18.00. Вже сьогодні, 18 травня, розпочинається продаж квитків на цю гру. Таке рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що «Дніпро» 27 травня очікує фінальний матч Ліги Європи проти «Севільї». Ймовірно, на цей матч Мирон Маркевич не виставить основний склад своєї команди. | ||||||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|