|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 12 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 15 тур | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Чорноморець - Олімпік 0:2 |
Зоря - Металург З 4:1 |
Олександрія - Шахтар 2:3 |
Карпати - Металіст 1:1 |
Волинь - Ворскла 2:1 |
Дніпро - Говерла 2:0 |
Динамо - Сталь Д 2:0 |
Σ | Q | ||
1) кноп | 1:2 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 2:3 (5) 39 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (3) 8 | 3:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 14 | 0 | ||
2) ProzapasO | 0:1 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:1 (3) 6.5 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 9 | 0 | ||
3) І.А.Шурло | 1:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 3:0 (1) -1 | 9 | 0 | ||
4) Фаворит | 0:2 (3) 10 | 2:0 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 1:0 (1) -1 | 8 (#4) | 0 | ||
5) kyivpilotvlad | 0:1 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | 0:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 2:0 (3) 4.5 | 8 (#5) | 0 | ||
6) lokomoko | 1:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | --- (0) | 2:0 (3) 3.8 | 2:0 (3) 4.5 | 8 (#6) | 0 | ||
7) Владька | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 2:0 (3) 4.5 | 8 (#7) | 0 | ||
8) Admin | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 2:0 (3) 4.5 | 8 (#7) | 0 | ||
9) pavelv | 1:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:1 (3) 6.5 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 5:1 (1) -1 | 8 (#9) | 0 | ||
10) 1.2.1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 8 (#10) | 0 | ||
11) elmar | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 3:0 (1) -1 | 8 (#11) | 0 | ||
12) AAA | 0:1 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 0:4 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 8 (#12) | 0 | ||
13) Batistuta | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (3) 6.5 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 7 (#13) | 0 | ||
14) Peace | 1:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:1 (2) -1 | 1:1 (3) 6.5 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 7 (#13) | 0 | ||
15) FCSD | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 7 (#15) | 0 | ||
16) fitan | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 7 (#15) | 0 | ||
17) fantom | 1:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 7 (#15) | 0 | ||
18) Евклід | 0:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 2:1 (1) -1 | 7 (#18) | 0 | ||
19) Віра | 1:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 4:0 (1) -1 | 7 (#18) | 0 | ||
20) Zhostir | 1:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 3:1 (2) -1 | 7 (#18) | 0 | ||
21) SuperVlad | 2:0 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 3:0 (1) -1 | 7 (#18) | 0 | ||
22) М.Н.И. | 1:3 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 7 (#22) | 0 | ||
23) TORIN | 0:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 3:0 (1) -1 | 6 (#23) | 0 | ||
24) bayun | 2:2 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:5 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 6 (#24) | 0 | ||
25) Б.В.А. | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 0:0 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 6 (#24) | 0 | ||
26) М.Е.А. | 0:2 (3) 10 | 1:0 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 5 (#26) | 0 | ||
27) Динамо Киев | 1:2 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | --- (0) | --- (0) | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 5 (#27) | 0 | ||
28) Ukraine | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 5 (#28) | 0 | ||
29) GRAND | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:1 (0) -1 | 2:0 (3) 3.8 | 4:0 (1) -1 | 4 (#29) | 0 | ||
30) hornet | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 4 (#30) | 0 | ||
31) U.D.O. | --- (0) | --- (0) | 0:2 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3 (#31) | 0 |
AAA : (08/11/2015 21:46) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | Такі команди як сталь олімпік в період коли гравцям топ-команд треба грати на 3 фронти можуть і очки у топ-команд забирати. Важко настроюватись і мотивуватись на чемпіонат Украіни після єврокубків і матчів збірноі.
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kyivpilotvlad : (08/11/2015 21:27) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | Уж лучше б оставалось 1-0 ... На первой бы страничке (среди первых 18-ти, в чемпионате) не было б никаких донецких значков ... рыжих ...
| ||||||||||||
кноп : (08/11/2015 21:17) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | ухххххххххххххххххххх голлллллллллллллллллл
| ||||||||||||
кноп : (08/11/2015 21:17) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | а шо за рекламма у динамо
| ||||||||||||
| |||||||||||||
kyivpilotvlad : (08/11/2015 21:14) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | Второй сука гнильгам! ))
| ||||||||||||
kyivpilotvlad : (08/11/2015 21:11) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | От сука Сталь донецкая быдло-контора ...
| ||||||||||||
| |||||||||||||
kyivpilotvlad : (08/11/2015 19:12) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | Да кноп в этоп туре крассавчик! ))) Номинация "Прорыв тура"! ))) Ну и 2-3 в Шахте угадать многого стоит ... Я думал, что там будет борьба и шахте очень не просто придется ... Ну, думал, ну 3-4))) но не 2-3 ... ))).
| ||||||||||||
Віра : (08/11/2015 16:20) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | Кноп почти недосягаем
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Admin : (07/11/2015 20:32) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | 2:3, коэф 39
на 100 грн поставленных выигрыш 3900 | ||||||||||||
| |||||||||||||
кноп : (07/11/2015 15:53) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | два гола в 90+
| ||||||||||||
Ukraine : (07/11/2015 15:52) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | таки пышло 4:0 від декого...ы це добре))
| ||||||||||||
| |||||||||||||
Ukraine : (07/11/2015 15:49) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур | запору пиздець разом з чорноморцем схоже...шлак повний
| ||||||||||||
AAA : (06/11/2015 13:33) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
AAA : (06/11/2015 00:33) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур |
| ||||||||||||
AAA : (06/11/2015 00:19) Україна. Прем`єр Ліга 15/16 : 14 тур |
| ||||||||||||
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 15/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|