|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: ЧC 2018.Африка.Відбір.3 Етап : 1 тур ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Гана - Уганда 0:0 |
Габон - Марокко 0:0 |
ДР Конго - Ливия 4:0 |
Буркина Фасо - ЮАР 1:1 |
Кот д'Ивуар - Мали 3:1 |
Сенегал - Кабо_Верде 2:0 |
Замбия - Нигерия 1:2 |
Конго - Египет 1:2 |
Тунис - Гвинея 2:0 |
Алжир - Камерун 1:1 |
Σ | Q | ||
1) SuperVlad | --- (0) | --- (0) | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (4) 12 | 2:0 (3) 4.5 | 2:3 (2) | 1:2 (3) | 2:0 (3) | 2:0 (0) | 16 ![]() | 0 | ||
2) TORIN ![]() | --- (0) | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 1:1 (3) 5 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:0 (0) | 0:0 (0) | 2:0 (3) | 1:1 (3) | 13 ![]() | 0 | ||
3) Dymo | --- (0) | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 1:1 (3) 5 | 2:0 (2) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:3 (1) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 0:2 (0) | 12 ![]() | 0 | ||
4) Zhostir ![]() | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:1 (2) | 1:1 (0) | 2:2 (0) | 1:0 (0) | 10 (#4) | 0 | ||
5) pavelv ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 2:0 (3) 4.5 | 2:2 (0) | 1:2 (3) | 2:0 (3) | 3:1 (0) | 9 (#5) | 0 | ||
6) І.А.Шурло ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 2:0 (3) 4.5 | 1:2 (3) | 1:1 (0) | 2:0 (3) | 2:1 (0) | 9 (#5) | 0 | ||
7) Ukraine ![]() | --- (0) | 1:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (3) 5 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | --- (0) | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 8 (#7) | 0 | ||
8) кноп ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:2 (3) | 1:2 (3) | 2:1 (1) | 1:0 (0) | 7 (#8) | 0 | ||
9) fantom ![]() | --- (0) | --- (0) | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:0 (1) | 1:0 (0) | 4 (#9) | 0 | ||
10) Хунта ![]() | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | --- (0) | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 3 (#10) | 0 | ||
11) Admin | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 3 (#10) | 0 |
І.А.Шурло : (08/10/2016 21:17) ЧC 2018.Африка.Відбір.3 Етап : 1 тур | Не встиг
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Хунта : (08/10/2016 17:15) ЧC 2018.Африка.Відбір.3 Етап : 1 тур | Поставил выигрыши за тур
![]() ![]() ![]() ![]() |
Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Африка.Відбір.3 Етап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|