Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЧ 18/19. Кваліф : Раунд плей-оф, перші матчі
ЛЧ 18/19. Кваліф : кваліфікація 3, матчі відповіді <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 6) => Наступний Ігровий день: ЛЧ 18/19. Кваліф : Раунд плей-оф, матчі відповіді  
Ігри:

БАТЭ(BLR) - ПСВ(NLD) 2:3
Бенфика(PRT) - ПАОК(GRC) 1:1
Црвена Звезда(SRB) - РБ Зальцбург(AUT) 0:0
Аякс(NLD) - Динамо Киев(UKR) 3:1
Видеотон(HUN) - АЕК Афины(GRC) 1:2
Янг Бойз(CHE) - Динамо Загреб(HRV) 1:1

Σ

Q
1) SuperVlad           2:3 (5) 29 2:0 (0) -1 2:3 (0) -1 4:2 (2) -1 2:3 (2) -1 2:2 (2) -1 11 (#1)0
2) Ukraine             1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (3) 6.5 10 (#2)0
3) Admin               0:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (3) 6.5 10 (#2)0
4) kyivpilotvlad       0:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (3) 6.5 10 (#2)0
5) кноп                1:2 (2) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (2) -1 1:1 (3) 6.5 7 (#5)0
6) lokomoko            1:2 (2) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (2) -1 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 6 (#6)0
7) AAA                 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 5 (#7)0
8) pavelv              1:2 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 4 (#8)0
9) Хунта               1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 4 (#8)0
10) Zhostir             1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 0:1 (2) -1 2:1 (0) -1 4 (#8)0
11) TORIN               --- (0) --- (0) --- (0) 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 6.5 3 (#11)0
12) fantom              --- (0) --- (0) --- (0) 2:1 (1) -1 0:1 (2) -1 2:1 (0) -1 3 (#12)0
13) Hardrock_feller     1:2 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2 (#13)0
14) Читач               0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 0:3 (1) -1 3:1 (0) -1 2 (#13)0
15) fitan               1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1 (#15)0
Total matches: 6 (+1 -2 =3), total goals: 16 (8:8)
Ukraine :
(21/08/2018 23:56)
ЛЧ 18/19. Кваліф : Раунд плей-оф, перші матчі
псв пройшло...батє 2 забивати треба і не пропускати
likelikelaughtheart