Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 4 тур
<= попередній Ігровий день: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 23) Page : 1, Matches: 1-12
Ігри:

Румыния - Сербия 0:0
4 Рейх - Турция 2:0
Азербайджан - Мальта 1:1
Фареры - Косово 1:1
Польша - Италия 0:1
Израиль - Албания 2:0
Литва - Черногория 1:4
Исландия - Швейцария 1:2
Испания - Англия 2:3
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 2:0
Финляндия - Греция 2:0
Эстония - Венгрия 3:3
1) fantom              1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.9 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:2 (3) 7.5 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1
2) Хунта               2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:2 (3) 7.5 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1
3) SuperVlad           1:2 (0) -1 2:0 (3) 8.5 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:3 (2) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 2:3 (2) -1 3:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1
4) fitan               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:2 (2) -1 2:0 (3) 6.5 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (3) 6.4 1:1 (2) -1
5) SERGO               1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1
6) AAA                 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1
7) І.А.Шурло           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 6.5 1:2 (0) -1 0:3 (0) -1
8) кноп                3:2 (0) -1 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:4 (1) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 2:0 (3) 6.5 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1
9) kyivpilotvlad       1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1
10) Admin               1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1
11) hornet              1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1
12) U.D.O.              1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (2) -1 3:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (0) -1
13) Ukraine             1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1
14) Hardrock_feller     2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (3) 6.5 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1
15) Zhostir             1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (2) -1 1:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1
16) TORIN               0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1
17) pavelv              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 13-23
Ігри:

Беларусь - Молдова 0:0
Люксембург - Сан_Марино 3:0
Казахстан - Андорра 4:0
Армения - Македония 4:0
Франция - Германия 2:1
Ирландия - Уэльс 0:1
Украина - Чехия 1:0
Норвегия - Болгария 1:0
Словения - Кипр 1:1
Гибралтар - Лихтенштейн 2:1
Латвия - Грузия 0:3

Σ

Q
1) fantom              1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 25 (#1)11.2
2) Хунта               2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 1:1 (3) 7.23 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 22 (#2)12.53
3) SuperVlad           2:0 (0) -1 3:0 (3) 9.5 4:1 (1) -1 1:2 (0) -1 3:2 (2) -1 2:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:0 (3) 3.7 1:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:3 (1) -1 21 (#3)1.7
4) fitan               0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 2:0 (0) -1 2:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (1) -1 19 (#4)4.4
5) SERGO               2:1 (0) -1 3:0 (3) 9.5 2:1 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (3) 7.5 0:1 (3) 6.3 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1:2 (1) -1 18 (#5)3.3
6) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 18 (#6)-5.7
7) І.А.Шурло           3:1 (0) -1 2:1 (1) -1 4:0 (4) 11.5 3:1 (1) -1 1:0 (2) -1 3:1 (0) -1 2:1 (2) -1 2:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 17 (#7)4
8) кноп                2:0 (0) -1 4:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 4:1 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 7.23 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 17 (#8)-7.27
9) kyivpilotvlad       1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 16 (#9)-12.7
10) Admin               1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 16 (#9)-12.7
11) hornet              1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 16 (#9)-12.7
12) U.D.O.              0:0 (3) 6.96 5:0 (1) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.6 2:2 (0) -1 0:0 (2) -1 0:3 (0) -1 0:0 (0) -1 15 (#12)-9.44
13) Ukraine             1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.6 1:0 (3) 3.7 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 15 (#13)-12.7
14) Hardrock_feller     2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 7.23 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 14 (#14)-7.27
15) Zhostir             3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 3.7 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 13 (#15)-18.3
16) TORIN               2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 7.23 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 9 (#16)-14.77
17) pavelv              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 3.7 1:1 (3) 7.23 0:3 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#17)5.93
Total matches: 23 (+11 -6 =6), total goals: 57 (35:22)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 2018-19
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Нідерланди        ххх 2:03:0---4211847
2Франція          2:1 ххх 2:1---4211447
3Німеччина        2:20:0 ххх ---4022372
4                 --------- ххх 0000000
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Швейцарія         ххх 5:2---6:043011459
2Бельгія          2:1 ххх ---2:04301969
3                 ------ ххх ---0000000
4Ісландія         1:20:3--- ххх 40041130
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Португалія        ххх 1:01:1---4220538
2Італія           0:0 ххх 1:1---4121225
3Польща           2:30:1 ххх ---4022462
4                 --------- ххх 0000000
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Англія            ххх 1:22:1---4211657
2Іспанія          2:3 ххх 6:0---42021276
3Хорватія         0:03:2 ххх ---41124104
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Україна           ххх 1:01:0---4301559
2Чехія            1:2 ххх 1:0---4202446
3Словаччина       4:11:2 ххх ---4103553
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Швеція            ххх 2:02:3---4211537
2Росія            0:0 ххх 2:0---4211437
3Туреччина        0:11:2 ххх ---4103473
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Боснія і Герцеговина ххх 1:0---2:043105110
2Австрія          0:0 ххх ---1:04211327
3                 ------ ххх ---0000000
4Північна Ірландія 1:21:2--- ххх 4004270
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Данія             ххх 2:00:0---4220418
2Уэльс            1:2 ххх 4:1---4202656
3Ірландія         0:00:1 ххх ---4022152
4                 --------- ххх 0000000
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Шотландія         ххх 3:22:0---43011049
2Ізраїль          2:1 ххх 2:0---4202656
3Албанія          0:41:0 ххх ---4103183
4                 --------- ххх 0000000
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Фінляндія         ххх 1:02:01:064025312
2Угорщина         2:0 ххх 2:12:063129610
3Греція           1:01:0 ххх 0:16303459
4Естонія          0:13:30:1 ххх 6114484
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Норвегія          ххх 1:02:01:064117213
2Болгарія         1:0 ххх 2:11:163217511
3Кіпр             0:21:1 ххх 2:16123595
4Словенія         1:11:21:1 ххх 6033583
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Сербія            ххх 2:22:14:1642011414
2Румунія          0:0 ххх 0:03:063308312
3Чорногорія       0:20:1 ххх 2:06213767
4Литва            0:11:21:4 ххх 60063160
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Грузія            ххх 2:11:03:0651012216
2Казахстан        0:2 ххх 1:14:06132876
3Латвія           0:31:1 ххх 0:06042264
4Андорра          1:11:10:0 ххх 6042294
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Білорусь          ххх 1:00:05:0642010014
2Люксембург       0:2 ххх 4:03:0631211410
3Молдова          0:01:1 ххх 2:06231459
4Сан Марино       0:20:30:1 ххх 60060160
#Група D-31234МВНПМ+М-О
1Косово            ххх 4:02:03:1642015214
2Азербайджан      0:0 ххх 2:01:16231769
3Фарерські острови 1:10:3 ххх 3:161235105
4Мальта           0:51:11:1 ххх 60335143
#Група D-41234МВНПМ+М-О
1Північна Македонія ххх 2:04:04:1650114515
2Вірменія         4:0 ххх 0:12:1631214810
3Гібралтар        0:22:6 ххх 2:162045156
4Ліхтенштейн      0:22:22:0 ххх 61147124