Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
<= попередній Ігровий день: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 2 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 23) Page : 1, Matches: 1-12
Ігри:

Польша - Португалия 2:3
4 Рейх - Швеция 0:0
Израиль - Шотландия 2:1
Литва - Румыния 1:2
Черногория - Сербия 0:2
Косово - Мальта 3:1
Фареры - Азербайджан 0:3
Бельгия - Швейцария 2:1
Хорватия - Англия 0:0
Австрия - Северная Ирландия 1:0
Греция - Венгрия 1:0
Эстония - Финляндия 0:1
1) hornet              0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
2) Admin               0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
3) Zhostir             1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
4) kyivpilotvlad       0:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
5) SuperVlad           2:3 (5) 33 2:1 (0) -1 2:1 (3) 9 1:2 (3) 7.9 0:1 (1) -1 4:1 (1) -1 0:2 (1) -1 4:1 (1) -1 2:3 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 4.4
6) SERGO               2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (3) 9 0:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:1 (4) 11.5 0:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 1:2 (2) -1
7) AAA                 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
8) TORIN               0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.4
9) Ukraine             1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1
10) Hardrock_feller     1:2 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (3) 7.9 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (2) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
11) fitan               1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 9 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.5 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1
12) fantom              1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:1 (0) -1
13) Хунта               1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:2 (3) 7.9 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
14) U.D.O.              0:0 (0) -1 0:0 (3) 7.7 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 7.4 1:0 (3) 4.7 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1
15) Читач               0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.4
16) pavelv              2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 10 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 2:1 (3) 7.5 0:0 (3) 7.4 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (2) -1
17) кноп                1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 2:2 (0) -1 2:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
ПрогнозиPage : 2, Matches: 13-23
Ігри:

Беларусь - Люксембург 1:0
Молдова - Сан_Марино 2:0
Словакия - Чехия 1:2
Норвегия - Словения 1:0
Армения - Гибралтар 0:1
Грузия - Андорра 3:0
Латвия - Казахстан 1:1
Нидерланды - Германия 3:0
Ирландия - Дания 0:0
Болгария - Кипр 2:1
Македония - Лихтенштейн 4:1

Σ

Q
1) hornet              1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 36 (#1)5.7
2) Admin               1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 36 (#1)5.7
3) Zhostir             2:2 (0) -1 2:0 (3) 13.5 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:2 (2) -1 1:2 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:1 (1) -1 35 (#3)11.1
4) kyivpilotvlad       1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 4:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (3) 7.9 2:0 (1) -1 34 (#4)14.6
5) SuperVlad           1:0 (3) 4.6 5:1 (1) -1 --- (0) 4:2 (1) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (2) -1 2:3 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 7.9 3:0 (2) -1 33 (#5)50.8
6) SERGO               1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (3) 7.9 3:0 (2) -1 32 (#6)31.7
7) AAA                 1:0 (3) 4.6 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 31 (#7)5.7
8) TORIN               3:2 (2) -1 2:0 (3) 13.5 --- (0) 1:0 (3) 5.3 4:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 29 (#8)9.9
9) Ukraine             1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 4:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 1:2 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 29 (#9)5.9
10) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 25 (#10)-3
11) fitan               2:0 (1) -1 3:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 2:2 (0) -1 0:0 (3) 7.3 2:1 (3) 7.9 2:0 (1) -1 23 (#11)21.1
12) fantom              4:2 (1) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 23 (#12)0.6
13) Хунта               2:2 (0) -1 2:0 (3) 13.5 2:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (0) -1 3:1 (1) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 22 (#13)11.5
14) U.D.O.              0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 4:0 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 2:1 (1) -1 0:0 (3) 7.3 0:0 (0) -1 3:1 (1) -1 22 (#14)8.1
15) Читач               3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 3:0 (3) 13.5 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 22 (#15)3.2
16) pavelv              0:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 5:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 19 (#16)11.2
17) кноп                2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (2) -1 17 (#17)-11.9
Total matches: 23 (+12 -7 =4), total goals: 50 (30:20)
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 20:50)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Джяст блу гайз)
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 20:13)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Армяшки)
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 17:02)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Как синхронно все лидеры 2-0 на 1-0 изменили ))
likelikelaughtheart
кноп :
(13/10/2018 18:03)
шо значит изменили?
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 19:27)
То я наверное шото перепутал. По канторе казалось на Словакию 2-0 было ... Я изменил на 1-0 как мне казалось) Но если у админа 1-0 значить так воно і було.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(13/10/2018 20:35)
а хто тобі заважає зараз подивитись що на словакію 1:0 найвіроогідгніщий?
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 21:06)
Та мне вообще пох
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 2018-19
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Нідерланди        ххх 2:03:0---4211847
2Франція          2:1 ххх 2:1---4211447
3Німеччина        2:20:0 ххх ---4022372
4                 --------- ххх 0000000
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Швейцарія         ххх 5:2---6:043011459
2Бельгія          2:1 ххх ---2:04301969
3                 ------ ххх ---0000000
4Ісландія         1:20:3--- ххх 40041130
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Португалія        ххх 1:01:1---4220538
2Італія           0:0 ххх 1:1---4121225
3Польща           2:30:1 ххх ---4022462
4                 --------- ххх 0000000
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Англія            ххх 1:22:1---4211657
2Іспанія          2:3 ххх 6:0---42021276
3Хорватія         0:03:2 ххх ---41124104
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Україна           ххх 1:01:0---4301559
2Чехія            1:2 ххх 1:0---4202446
3Словаччина       4:11:2 ххх ---4103553
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Швеція            ххх 2:02:3---4211537
2Росія            0:0 ххх 2:0---4211437
3Туреччина        0:11:2 ххх ---4103473
4                 --------- ххх 0000000
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Боснія і Герцеговина ххх 1:0---2:043105110
2Австрія          0:0 ххх ---1:04211327
3                 ------ ххх ---0000000
4Північна Ірландія 1:21:2--- ххх 4004270
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Данія             ххх 2:00:0---4220418
2Уэльс            1:2 ххх 4:1---4202656
3Ірландія         0:00:1 ххх ---4022152
4                 --------- ххх 0000000
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Шотландія         ххх 3:22:0---43011049
2Ізраїль          2:1 ххх 2:0---4202656
3Албанія          0:41:0 ххх ---4103183
4                 --------- ххх 0000000
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Фінляндія         ххх 1:02:01:064025312
2Угорщина         2:0 ххх 2:12:063129610
3Греція           1:01:0 ххх 0:16303459
4Естонія          0:13:30:1 ххх 6114484
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Норвегія          ххх 1:02:01:064117213
2Болгарія         1:0 ххх 2:11:163217511
3Кіпр             0:21:1 ххх 2:16123595
4Словенія         1:11:21:1 ххх 6033583
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Сербія            ххх 2:22:14:1642011414
2Румунія          0:0 ххх 0:03:063308312
3Чорногорія       0:20:1 ххх 2:06213767
4Литва            0:11:21:4 ххх 60063160
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Грузія            ххх 2:11:03:0651012216
2Казахстан        0:2 ххх 1:14:06132876
3Латвія           0:31:1 ххх 0:06042264
4Андорра          1:11:10:0 ххх 6042294
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Білорусь          ххх 1:00:05:0642010014
2Люксембург       0:2 ххх 4:03:0631211410
3Молдова          0:01:1 ххх 2:06231459
4Сан Марино       0:20:30:1 ххх 60060160
#Група D-31234МВНПМ+М-О
1Косово            ххх 4:02:03:1642015214
2Азербайджан      0:0 ххх 2:01:16231769
3Фарерські острови 1:10:3 ххх 3:161235105
4Мальта           0:51:11:1 ххх 60335143
#Група D-41234МВНПМ+М-О
1Північна Македонія ххх 2:04:04:1650114515
2Вірменія         4:0 ххх 0:12:1631214810
3Гібралтар        0:22:6 ххх 2:162045156
4Ліхтенштейн      0:22:22:0 ххх 61147124