|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЕ. Групповой этап 18/19 : 5 тур ЛЕ. Групповой этап 18/19 : 4 тур <= попередній Ігровий день ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Астана - Динамо Киев 0:1 |
Спартак Москва - Рапид Вена 1:2 |
Андерлехт - Спартак Трнава 0:0 |
Байер Леверкузен - Лудогорец 1:1 |
БАТЭ - Види 2:0 |
Бетис - Олимпиакос Пирей 1:0 |
Бордо - Славия Прага 2:0 |
Ворскла - Арсенал Лондон 0:3 |
Зенит Ст.Петербург - ФК Копенгаген 1:0 |
Карабах - Спортинг Лиссабон 1:6 |
Краснодар - Акхисар Блд 2:1 |
Милан - Дюделанж 5:2 |
РБ Зальцбург - РБ Лейпциг 1:0 | |
1) fantom ![]() | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 0:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 3:2 (2) -1 | |
2) Zhostir ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
3) Хунта ![]() | 1:2 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | |
4) AAA ![]() | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | |
5) hornet ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:0 (3) 14 | |
6) Hardrock_feller ![]() | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | |
7) SuperVlad | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 2:1 (2) -1 | |
8) ross_81 ![]() | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (3) 12 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | |
9) kyivpilotvlad ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
10) Читач ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
11) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.7 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
12) кноп ![]() | 1:2 (2) -1 | 3:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (2) -1 | 2:3 (0) -1 | |
13) Ukraine ![]() | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.2 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | |
14) pavelv ![]() | 0:4 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 0:3 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:3 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | |
15) TORIN ![]() | 2:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 |
Прогнози | Page : 2, Matches: 14-24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Русенборг - Селтик 0:1 |
Фенербахче - Динамо Загреб 0:0 |
Цюрих - АЕК Ларнака 1:2 |
Айнтрахт Франкфурт - Марсель 4:0 |
Аполлон Лимасол - Лацио 2:0 |
Мальмё - Генк 2:2 |
Рейнджерс - Вильярреал 0:0 |
Сарпсборг 08 - Бешикташ 2:3 |
Стандард - Севилья 1:0 |
Челси - ПАОК 4:0 |
Яблонец - Ренн 0:1 |
Σ | Q | ||
1) fantom ![]() | 1:2 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 28 ![]() | 0 | ||
2) Zhostir ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:2 (4) 13.5 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (3) 6.2 | 24 ![]() | 0 | ||
3) Хунта ![]() | 1:2 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 24 ![]() | 0 | ||
4) AAA ![]() | 0:1 (3) 7 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 6.2 | 23 (#4) | 0 | ||
5) hornet ![]() | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 13 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 21 (#5) | 0 | ||
6) Hardrock_feller ![]() | 0:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:2 (4) 13.5 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 21 (#6) | 0 | ||
7) SuperVlad | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:3 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 19 (#7) | 0 | ||
8) ross_81 ![]() | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:2 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:2 (4) 13.5 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 18 (#8) | 0 | ||
9) kyivpilotvlad ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 18 (#9) | 0 | ||
10) Читач ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 18 (#9) | 0 | ||
11) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 18 (#9) | 0 | ||
12) кноп ![]() | 1:2 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 18 (#12) | 0 | ||
13) Ukraine ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 13 (#13) | 0 | ||
14) pavelv ![]() | 1:0 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 12 (#14) | 0 | ||
15) TORIN ![]() | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 11 (#15) | 0 |
kyivpilotvlad : (29/11/2018 22:46) ЛЕ. Групповой этап 18/19 : 5 тур | +8 очков могло быть если б не поленился, поднял задницу и поставил то, что думал.
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
kyivpilotvlad : (29/11/2018 22:40) ЛЕ. Групповой этап 18/19 : 5 тур | Бля я ж Динамушку люблю и не успел изменить 1-1 на 0-1
![]() ![]() ![]() ![]() |
Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЕ. Групповой этап 18/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|