Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Прем`єр Ліга 18/19: 1 раунд : 20 тур
<= попередній Ігровий день: Прем`єр Ліга 18/19: 1 раунд : 19 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 6)
Ігри:

Десна - Динамо 1:2
Чорноморець - Шахтар 0:1
Зоря - Ворскла 3:0
Олімпік - Арсенал (Київ) 0:1
Олександрія - Маріуполь 1:1
Карпати - ФК Львів 0:1

Σ

Q
1) hornet              0:1 (2) -1 0:1 (3) 6.4 1:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 6 (#1)1.4
2) Читач               0:4 (1) -1 0:3 (1) -1 3:0 (3) 17 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 5 (#2)12
3) Віра                1:2 (3) 8.8 0:3 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 5 (#3)3.8
4) Хунта               1:2 (3) 8.8 0:3 (1) -1 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 5 (#3)3.8
5) Hardrock_feller     0:3 (1) -1 0:1 (3) 6.4 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 5 (#5)1.4
6) pavelv              2:4 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.7 2:1 (0) -1 5 (#6)0.7
7) Ukraine             0:1 (2) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 4 (#7)-6
8) U.D.O.              --- (0) 1:2 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3 (#8)-5
9) SuperVlad           0:3 (1) -1 1:4 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3 (#9)-6
10) fantom              0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3 (#9)-6
11) Zhostir             0:3 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (0) -1 3 (#9)-6
12) кноп                0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (1) -1 3:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:2 (0) -1 3 (#9)-6
13) fitan               0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3 (#9)-6
14) AAA                 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3 (#9)-6
15) SERGO               --- (0) 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 2 (#15)-5
16) FCSD                0:3 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2 (#16)-6
17) kyivpilotvlad       0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2 (#16)-6
18) Admin               0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2 (#16)-6
19) TORIN               1:3 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2 (#16)-6
Total matches: 6 (+1 -4 =1), total goals: 11 (5:6)
Ukraine :
(01/03/2019 20:04)
Прем`єр Ліга 18/19: 1 раунд : 20 тур
http://fbet.org.ua/forum/index.php?topic=32.msg1698#msg1698


Итоги за февраль (31.01 - 27.02)

Спонсоры
Выиграно: 455 грн

Ukraine: 250 + 160" + 110" + 180" + 120" + 190" = 1010 грн. (77,69 %)* /1300 грн./
кноп: 180 + 50" + 90" + 110" + 110" +170" = 710 грн. (54,61 %)* /1300 грн./
Hardrock feller: 0 +0" + 65" + 50" + 95" + 120" = 330 грн (82,5 %)* /400 грн./
hornet: 0 + 200" + 110" + 100" + 50" + 80" = 540 грн. (41,53 %)* /1300 грн./
Zhostir: 25 +25" + 60" + 95" + 20" + 95" = 320 грн. (80%)* /400 грн./

* - Отыграно из суммы спонсорского вклада.
" - предыдущие месяцы в обратном порядке
// - спонсорский вклад

Все остальные
Выиграно: 270 грн.


Всего выиграно: 725 + 655" + 695" + 695" + 595" + 865" = 4230 грн.
К выплате: 4230 грн.
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Прем`єр Ліга 18/19: 1 раунд
#Клуби123456789101112МВНПМ+М-О
1Шахтер Донецк     ххх 2:12:01:10:02:04:11:05:02:23:03:022183152957
2Динамо Київ      1:0 ххх 1:05:00:14:01:04:00:21:02:04:0221624401150
3"ПФК Олександрія" Олек 0:22:1 ххх 1:01:21:12:01:12:11:13:21:0221255311941
4Зоря             0:11:10:0 ххх 0:02:13:00:22:10:01:13:022886282032
5Львів (Львів)    0:20:12:20:0 ххх 2:20:21:31:11:10:11:022796192030
6ФК Маріуполь     0:30:21:03:22:2 ххх 1:01:41:12:10:01:022868243330
7Ворскла          0:20:10:12:11:02:1 ххх 0:00:42:12:10:2229211182829
8Десна Чернигов   0:21:20:20:20:12:00:2 ххх 2:20:12:01:0228410232428
9Карпати (Львів)  1:60:40:20:10:11:10:10:2 ххх 2:21:01:2225611263721
10«Олімпік» Донецьк 2:51:22:31:11:11:31:01:11:2 ххх 1:00:1224810253320
11Черноморец Н     0:11:10:30:30:10:10:11:00:52:1 ххх 2:1224414123416
12Арсенал Київ     0:30:10:30:50:21:22:20:21:11:31:1 ххх 223316124212