Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Германия. Бундеслига 18/19 : 31 тур
Германия. Бундеслига 18/19 : 30 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Германия. Бундеслига 18/19 : 32 тур  
Ігри:

Аугсбург - Байер Леверкузен 1:4
Айнтрахт Ф - Герта 0:0
Боруссия Дортмунд - Шальке 04 2:4
Ганновер - Майнц 1:0
РБ Лейпциг - Фрайбург 2:1
Фортуна Дюссельдорф - Вердер 4:1
Штутгарт - Боруссия Мёнхенгладбах 1:0
Хоффенхайм - Вольфсбург 1:4
Нюрнберг - Бавария 1:1

Σ

Q
1) pavelv              3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 4:0 (0) -1 2:1 (2) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:2 (2) -1 8 (#1)0
2) Hardrock_feller     0:1 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 17.5 5 (#2)0
3) fantom              2:3 (1) -1 3:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (2) -1 4:1 (1) -1 2:3 (0) -1 1:3 (0) -1 3:2 (0) -1 0:3 (0) -1 4 (#3)0
4) кноп                3:2 (0) -1 3:1 (0) -1 4:0 (0) -1 2:1 (2) -1 3:1 (1) -1 2:3 (0) -1 1:3 (0) -1 4:2 (0) -1 0:3 (0) -1 3 (#4)0
5) ross_81             2:1 (0) -1 3:0 (0) -1 4:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (2) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 3 (#4)0
6) SuperVlad           1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 4:2 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (0) -1 1:3 (0) -1 4:2 (0) -1 1:4 (0) -1 2 (#6)0
7) Zhostir             1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:2 (0) -1 1:4 (0) -1 2 (#6)0
8) hornet              0:1 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2 (#6)0
9) Ukraine             1:2 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (0) -1 2 (#6)0
10) kyivpilotvlad       1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (0) -1 2 (#6)0
11) TORIN               1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 4:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 0:3 (0) -1 2 (#6)0
12) Admin               1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (0) -1 2 (#6)0
13) Хунта               1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 0:4 (0) -1 2 (#6)0
14) SERGO               0:0 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0 (#14)0
Total matches: 9 (+4 -3 =2), total goals: 28 (13:15)
Ukraine :
(27/04/2019 19:25)
Германия. Бундеслига 18/19 : 31 тур
БОРУССІЯ УХАХАХАА
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Германия. Бундеслига 18/19
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Баварія          5:01:03:10:36:05:11:03:13:31:06:01:13:11:14:13:13:03424648832 (78+0+0) 78
2Боруссия Дортмунд 3:24:13:22:12:03:12:13:33:22:22:12:02:44:33:15:17:03423748144 (76+0+0) 76
3РБ Лейпциг       0:00:13:02:02:00:03:21:11:15:04:12:10:00:02:03:26:03419966329 (66+0+0) 66
4Баєр Леверкузен  3:12:42:40:11:36:11:31:42:03:11:02:01:11:02:02:22:034184126952 (58+0+0) 58
5Боруссія Менхенгладбах 1:50:21:22:00:33:11:12:23:00:34:01:12:12:03:04:12:034167115542 (55+0+0) 55
6Вольфсбург       1:30:11:00:32:21:11:12:25:22:23:01:32:18:12:03:12:034167116250 (55+0+0) 55
7Айнтрахт Ф       0:31:11:12:11:11:21:23:27:10:00:23:13:01:33:04:11:034159106048 (54+0+0) 54
8Вердер           1:22:22:12:61:32:02:21:13:13:13:12:14:24:01:11:11:134141195849 (53+0+0) 53
9Гоффенгайм       1:31:11:24:10:01:41:20:11:12:01:13:11:12:14:03:02:134131297052 (51+0+0) 51
10Фортуна Дюссельдорф 1:42:10:41:23:10:30:34:12:14:10:12:00:21:23:02:12:134135164965 (44+0+0) 44
11Герта Берлін     2:02:30:31:54:20:11:01:13:31:22:11:12:22:23:10:01:0341110134957 (43+0+0) 43
12Майнц            1:21:23:31:50:10:02:22:14:23:10:05:03:02:11:01:12:134127154657 (43+0+0) 43
13Фрайбург         1:10:43:00:03:13:30:21:12:41:12:11:31:05:13:31:15:134812144661 (36+0+0) 36
14Шальке 04        0:21:20:11:20:22:11:20:22:50:40:21:00:00:00:03:15:23489173755 (33+0+0) 33
15Аугсбург         2:32:10:01:41:12:31:32:30:41:23:43:04:11:16:03:12:23488185171 (32+0+0) 32
16Штутгарт         0:30:41:30:11:03:00:32:11:10:02:12:32:21:31:05:11:13477203270 (28+0+0) 28
17Ганновер         0:40:00:32:30:12:10:30:11:30:10:21:03:00:11:23:12:03456233171 (21+0+0) 21
18Нюрнберг         1:10:00:11:10:40:21:11:11:33:01:31:10:11:13:00:22:034310212668 (19+0+0) 19