Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Позачергові Парламентські Вибори 2019 : Багатомандатний округ
contest table(Турнір)  (Matches: 15)
Ігри:

СН 43.2%
ЄС 8.1%
Голос 5.8%
Батьківщина 8.2%
Оп П за Життя 13.1%
Радикальна 4%
Свобода 2.2%
Сила і честь 3.8%
Оп блок 3%
УС Гройсмана 0.3%
ГП Гриценка 1%
Самопоміч 0.6%
П Шарія 2.2%
Рух нових сил 0.5%
Аграрна 0.5%

Σ

Q
1) Віра                43.3% (431) 9.6% (66) 7% (46) 10% (64) 12.5% (125) 2.7% (27) 2.3% (21) 3.1% (31) 2.8% (28) 1% (-4) 1.3% (7) 0.9% (3) 1% (10) 1.5% (-5) 1% (0) 850 (#1)/100% 0
2) sandro_yar          49% (374) 7.5% (75) 6.3% (53) 7.5% (75) 13% (130) 2.5% (25) 2.5% (19) 2% (20) 1.5% (15) 1.2% (-6) 1.1% (9) 1.8% (-6) 0.7% (7) 0.3% (3) 0.1% (1) 794 (#2)/97% 0
3) Ukraine             44.4% (420) 7.2% (72) 8.7% (29) 8.5% (79) 12.1% (121) 1.7% (17) 1.4% (14) 3.9% (37) 2.4% (24) 2.2% (-16) 3.6% (-16) 1.1% (1) 2.3% (21) 3.2% (-22) 0.4% (4) 785 (#3)/103.1% 0
4) hornet              49.9% (365) 8% (80) 6% (56) 7% (70) 9.5% (95) 2.2% (22) 2.2% (22) 3% (30) 2.5% (25) 1% (-4) 2.5% (-5) 0.8% (4) 1% (10) 0.5% (5) 0.7% (3) 778 (#4)/96.8% 0
5) Хунта               41.1% (411) 6.7% (67) 9.3% (23) 7.6% (76) 13% (130) 1.7% (17) 1.8% (18) 4.3% (33) 2.9% (29) 1.9% (-13) 3.6% (-16) 1.3% (-1) 2.3% (21) 3.4% (-24) 0.5% (5) 776 (#5)/101.4% 0
6) кноп                36.7% (367) 6.3% (63) 11.2% (4) 7.7% (77) 10.1% (101) 1.3% (13) 3.3% (11) 2.3% (23) 5.1% (9) 1.1% (-5) 3.9% (-19) 1.4% (-2) 0.1% (1) 0.9% (1) 1.3% (-3) 641 (#6)/92.7% 0
7) kyivpilotvlad       46.5% (399) 16% (2) 5% (50) 7.3% (73) 11% (110) 1.2% (12) 1.1% (11) 1.1% (11) 0.9% (9) 7.5% (-69) 1.3% (7) 1.2% (0) 1.4% (14) 1% (0) 1% (0) 629 (#7)/103.5% 0
8) fantom              47% (394) 11% (52) 7.7% (39) 8% (80) 3.8% (38) 2.1% (21) 0.8% (8) 4% (36) 12% (-60) 1.3% (-7) 1.2% (8) 1.4% (-2) 0.3% (3) 0.6% (4) 0.3% (3) 617 (#8)/101.5% 0
9) І.А.Шурло           41% (410) 6% (60) 5.1% (51) 12% (44) 3% (30) 5.2% (28) 5.5% (-11) 2% (20) 6% (0) 3% (-24) 4% (-20) 3% (-18) 0.5% (5) 1% (0) 1% (0) 575 (#9)/98.3% 0
10) TORIN               50% (364) 20% (-38) 6.5% (51) 7.5% (75) 3% (30) 2% (20) 1% (10) 4% (36) 13% (-70) 2% (-14) 3.8% (-18) 2.8% (-16) 0.2% (2) 1.5% (-5) 0.8% (2) 429 (#10)/118.1% 0
Total matches: 15 (+15 -0 =0), total goals: 965 (965:0)
Віра :
(31/07/2019 21:53)
Позачергові Парламентські Вибори 2019 : Багатомандатний округ
за явною перевагою
до речі, в президентських виборах також з кимось перше місце поділила

і ще: у Гросі десь 2,4, виправте
likelikelaughtheart