|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд ЛЕ 20/21. Квалиф : 2 кваліфікаційний раунд <= попередній Ігровий день ![]() | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Аполлон Лимасол - Лех Познань 0:5 |
Арарат_Армения - Целе 0:0 (1:0) (доп.время) |
КуПС - Судува 2:0 |
Виктория Пльзень - Сённерйюск 3:0 |
Фехервар - Реймс 0:0 (4:1) (по пенальти) |
Ростов - Маккаби Хайфа 1:2 |
Бешикташ - Риу Ави 1:1 (2:4) (по пенальти) |
Мальмё - Локомотива Загреб 5:0 |
Мура - ПСВ 1:5 |
Рига ФК - Селтик 0:1 |
Русенборг - Аланьяспор 1:0 |
ЦСКА София - Б_36 Торсхавн 3:1 |
Шарлеруа - Партизан 1:1 (1:0) (доп.время) |
Юргорден - ЧФР Клуж 0:1 |
Флориана - Флора 0:0 (2:4) (по пенальти) |
Стяуа - Слован Либерец 0:2 |
Хапоэль Беэр_Шева - Мазервелл 3:0 |
АПОЭЛ - Зриньски Мостар 2:2 (4:2) (по пенальти) | |
1) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 5.9 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 0:1 (3) 6 | 1:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | |
2) AAA ![]() | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (3) 7.4 | 1:0 (3) 8.3 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 6 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | |
3) TORIN ![]() | 1:0 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 0:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | |
4) Zhostir ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:2 (2) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | |
5) kyivpilotvlad ![]() | --- (0) | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 5.9 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 0:1 (3) 6 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | |
6) Polikarpova Evgeni ![]() | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | |
7) fantom ![]() | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (4) 11 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | |
8) кноп ![]() | 1:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:3 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | |
9) Hardrock_feller ![]() | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (3) 8.8 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (0) -1 | |
10) Ukraine ![]() | 2:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 5.9 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 1:2 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | |
11) SERGO | 2:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (3) 8.8 | 0:2 (3) 7.2 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (0) -1 | |
12) SuperVlad | 2:3 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 3:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:4 (1) -1 | 1:4 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:1 (3) 6 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 4:1 (0) -1 | |
13) Читач ![]() | --- (0) | --- (0) | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | |
14) Хунта ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | |
15) pavelv ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) |
Прогнози | Page : 2, Matches: 19-35 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Галатасарай - Хайдук Сплит 2:0 |
Гранада - Локомотив Тбилиси 2:0 |
Клаксвик - Динамо Тбилиси 6:1 |
Сараево - Будучность Подгорица 2:1 |
Стандард - Войводина 1:1 (1:0) (доп.время) |
ФК Копенгаген - Пяст Гливице 3:0 |
Шериф Тирасполь - Дандолк 1:1 (3:5) (по пенальти) |
Шкендия Тетово - Тоттенхэм 1:3 |
Вольфсбург - Десна Чернигов 2:0 |
Базель - Анортосис Фамагуста 3:2 |
ЛАСК - Дунайска Стреда 7:0 |
Милан - Будё_Глимт 3:2 |
Санкт_Галлен - АЕК Афины 0:1 |
Легия Варшава - Дрита 2:0 |
Риека - Колос Ковалевка 0:0 (2:0) (доп.время) |
Виллем II - Рейнджерс 0:4 |
Спортинг Лиссабон - Абердин 1:0 |
Σ | Q | ||
1) Admin | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:2 (2) -1 | 2:0 (3) 5 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 37 ![]() | 0 | ||
2) AAA ![]() | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (3) 6.3 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 6.9 | 36 ![]() | 0 | ||
3) TORIN ![]() | 3:1 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (3) 6.2 | 0:3 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (3) 6.9 | 36 ![]() | 0 | ||
4) Zhostir ![]() | 3:1 (2) -1 | 2:0 (3) 6.6 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 0:2 (2) -1 | 4:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 36 (#4) | 0 | ||
5) kyivpilotvlad ![]() | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 0:2 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 35 (#5) | 0 | ||
6) Polikarpova Evgeni ![]() | 3:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (3) 7.3 | 5:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:0 (2) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:0 (3) 5 | 5:0 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.9 | 33 (#6) | 0 | ||
7) fantom ![]() | 1:0 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:3 (4) 10 | 3:1 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 32 (#7) | 0 | ||
8) кноп ![]() | 3:2 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 2:4 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 0:3 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 4:3 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:3 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:2 (2) -1 | 31 (#8) | 0 | ||
9) Hardrock_feller ![]() | 2:0 (3) 6.2 | 2:0 (3) 6.6 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 30 (#9) | 0 | ||
10) Ukraine ![]() | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:3 (4) 10 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 30 (#10) | 0 | ||
11) SERGO | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (3) 7.9 | 0:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 30 (#11) | 0 | ||
12) SuperVlad | 2:0 (3) 6.2 | 5:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 4:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:4 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:3 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 27 (#12) | 0 | ||
13) Читач ![]() | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (3) 6.2 | 0:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 5.9 | 1:3 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 27 (#13) | 0 | ||
14) Хунта ![]() | 1:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.9 | 27 (#14) | 0 | ||
15) pavelv ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 2:2 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 4 (#15) | 0 |
kyivpilotvlad : (24/09/2020 21:48) ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд | потом подумал словенская Мура і гол ПСВ не забьет. Забило
Эх 0-5красиво ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
kyivpilotvlad : (24/09/2020 21:16) ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд | Красиво правда забил! По австралийски. Почти как Ван Перси
![]() ![]() ![]() ![]() |
kyivpilotvlad : (24/09/2020 21:06) ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд | У мене в австралії теж родичка недавно переїхала. Сестра
![]() ![]() ![]() ![]() |
kyivpilotvlad : (24/09/2020 21:04) ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд | Микита Вадимович Рукавиця — австралійський футболіст українського походження.
![]() ![]() ![]() ![]() |
kyivpilotvlad : (24/09/2020 20:59) ЛЕ 20/21. Квалиф : 3 кваліфікаційний раунд | А за Маккабі забив Рукавиця. Як ви думаєте є там щось НАШЕ в голах москалям?
![]() ![]() ![]() ![]() |