Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 12 тур
Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 11 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 13 тур  
Ігри:

ФК Львов - Ингулец 1:1
Шахтер Дн - Минай 5:1
Мариуполь - Динамо Киев 1:2
Олимпик Донецк - Рух Львов 3:1
Десна Чернигов - Ворскла 1:0
Заря - СК Днепр_1 3:1
Колос Ковалевка - Александрия 1:1

Σ

Q
1) Ukraine             1:1 (3) 5.3 3:0 (1) -1 1:2 (3) 7.5 1:1 (0) -1 1:0 (3) 7.7 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.6 15 (#1)0
2) Polikarpova Evgeni 0:0 (2) -1 4:0 (2) -1 1:3 (1) -1 3:1 (4) 15 2:2 (0) -1 3:1 (4) 12 3:1 (0) -1 13 (#2)0
3) SuperVlad           0:2 (0) -1 4:0 (2) -1 0:3 (1) -1 2:0 (2) -1 2:1 (2) -1 3:1 (4) 12 1:2 (0) -1 11 (#3)0
4) TORIN               1:1 (3) 5.3 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 --- (0) 2:2 (0) -1 3:1 (4) 12 3:2 (0) -1 9 (#4)0
5) Zhostir             1:1 (3) 5.3 2:0 (1) -1 1:2 (3) 7.5 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:2 (0) -1 9 (#5)0
6) Admin               1:1 (3) 5.3 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.6 9 (#6)0
7) kyivpilotvlad       1:1 (3) 5.3 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.6 9 (#6)0
8) кноп                1:1 (3) 5.3 3:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (3) 7.7 3:3 (0) -1 0:1 (0) -1 8 (#8)0
9) Hardrock_feller     1:1 (3) 5.3 3:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.6 8 (#9)0
10) fantom              0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (2) -1 --- (0) 2:1 (2) -1 3:2 (1) -1 2:2 (2) -1 8 (#10)0
11) SERGO               1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (4) 12 1:2 (0) -1 7 (#11)0
12) Читач               1:2 (0) -1 4:0 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (3) 5.6 7 (#12)0
13) pavelv              2:1 (0) -1 5:1 (6) 24 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 6 (#13)0
14) AAA                 --- (0) --- (0) 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 7.7 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 6 (#14)0
15) Хунта               1:0 (0) -1 4:0 (2) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 5 (#15)0
16) U.D.O.              0:0 (2) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 4 (#16)0
Total matches: 7 (+4 -1 =2), total goals: 22 (15:7)
Ukraine :
(06/12/2020 21:33)
Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 12 тур
я ж казав шо молодці
likelikelaughtheart
кноп :
(05/12/2020 21:27)
Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 12 тур
долбоёбы-обязательно было пропускать на последней минуте -ушло моих 0-2
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(06/12/2020 13:59)
Нет поддерживаю кнопа - ДОЛБОЕБЫ!
likelikelaughtheart
Ukraine :
(06/12/2020 11:10)
добре шо пропустили
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(05/12/2020 16:25)
Україна. Прем`єр Ліга 20/21 : 12 тур
Поздравляю UDO что он наконецто ушел с последнего места
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 20/21
#Клуби1234567891011121314МВНПМ+М-О
1Динамо Київ      0:31:12:22:00:02:01:03:13:00:05:03:13:02620515915 (65+0+0) 65
2Шахтар Донецьк   0:10:13:11:14:02:11:15:12:04:11:02:05:12616645419 (54+0+0) 54
3Зоря             0:22:21:10:02:13:12:14:04:00:12:02:11:02615564422 (50+0+0) 50
4Колос Ковалівка  0:30:01:03:01:11:11:14:01:21:00:01:22:226101153626 (41+0+0) 41
5Ворскла          1:50:24:23:01:10:13:12:15:20:02:03:01:12611873730 (41+0+0) 41
6Десна Чернигов   1:12:23:12:21:00:24:10:13:12:03:02:01:02610883832 (38+0+0) 38
7Дніпро-1         1:20:10:10:22:22:00:05:11:11:22:01:33:02686123638 (30+0+0) 30
8ПФК Олександрія  1:22:00:20:20:22:24:11:00:04:14:32:03:02685133337 (29+0+0) 29
9Львів (Львів)    1:43:20:50:21:01:01:33:11:11:31:11:11:02685132551 (29+0+0) 29
10Рух Хожув        0:21:10:21:21:10:44:12:10:00:02:23:02:026610102739 (28+0+0) 28
11ФК Маріуполь     1:20:30:11:40:14:12:20:11:20:34:31:10:02668122741 (26+0+0) 26
12Інгулець         0:20:31:10:02:21:11:11:01:00:01:12:11:126511102439 (26+0+0) 26
13«Олімпік» Донецьк 1:40:12:11:20:10:20:23:21:13:13:30:33:02664162848 (22+0+0) 22
14Минай            0:40:40:30:01:23:13:21:01:20:00:10:12:12646161647 (18+0+0) 18