|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур (Турнір) (Matches: 12) => Наступний Ігровий день: Чемпіонат Європи 2024 : 2 тур | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Німеччина - Шотландія 5:1 |
Угорщина - Швейцарія 1:3 |
Іспанія - Хорватія 3:0 |
Італія - Албанія 2:1 |
Польща - Нідерланди 1:2 |
Словенія - Данія 1:1 |
Сербія - Англія 0:1 |
Румунія - Україна 3:0 |
Бельгія - Словаччина 0:1 |
Австрія - Франція 0:1 |
Туреччина - Грузія 3:1 |
Португалія - Чехія 2:1 |
Σ | Q | ||
1) SERGO | 3:0 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 0:1 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 0:1 (3) 5.1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 18 | 0 | ||
2) Admin | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (3) 5.1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 5.95 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 15 | 0 | ||
3) кноп | 3:2 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (3) 7.4 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (3) 5.4 | 0:3 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 14 | 0 | ||
4) TORIN | 2:2 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (3) 5.4 | 0:1 (3) 5.1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 5.95 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 13 (#4) | 0 | ||
5) kyivpilotvlad | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (3) 7.4 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 5.95 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 12 (#5) | 0 | ||
6) hornet | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (3) 6.7 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 5.95 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 12 (#6) | 0 | ||
7) javded | 3:0 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:2 (3) 6.7 | 1:2 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 12 (#7) | 0 | ||
8) SuperVlad | 4:1 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:2 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:3 (2) -1 | 2:3 (0) -1 | 2:3 (2) -1 | 2:3 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 2:3 (2) -1 | 3:2 (1) -1 | 3:2 (2) -1 | 12 (#8) | 0 | ||
9) fantom | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:2 (3) 6.7 | 0:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 11 (#9) | 0 | ||
10) AAA | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 10 (#10) | 0 | ||
11) pavelv | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (3) 12.75 | 3:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:6 (1) -1 | 1:5 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 8 (#11) | 0 | ||
12) U.D.O. | 1:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (3) 5.4 | 2:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 4:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 5 (#12) | 0 |
AAA : (19/06 12:09) Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур | Група Е. Жодного вгаданого матчу.
|
---|---|
кноп : (17/06 18:13) Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур | Фарт закінчився.
|
кноп : (16/06 23:58) Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур | грати проти сербів від оборони.
1
|
кноп : (16/06 23:57) Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур | боже какие англичане уёбищные
|
AAA : (14/06 22:07) Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур | Вітання зі Святом! Початком EURO2024.
3
|
Турнірна таблиця чемпіонату: Чемпіонат Європи 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
перші два і чотири третіх місця виходять в 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|