Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур <= попередній ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => наступний ігровий день: ЧC 2018.Європа.Відбір : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Турция - Финляндия 2:0
Грузия - Сербия 1:3
Хорватия - Украина 1:0
Косово - Исландия 1:2
Лихтенштейн - Македония 0:3
Италия - Албания 2:0
Испания - Израиль 4:1
Ирландия - Уэльс 0:0
Австрия - Молдова 2:0
Андорра - Фареры 0:0
Босния и Герцеговина - Гибралтар 5:0
Кипр - Эстония 0:0
Швеция - Беларусь 4:0
Швейцария - Латвия 1:0
1) fantom              1:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:0 (3) 4.1 1:2 (3) 7.5 1:3 (1) -1 2:0 (3) 3.6 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 2:0 (3) 3.9 0:1 (0) -1 5:0 (5) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
2) SuperVlad           2:0 (3) 4.4 1:2 (1) -1 3:2 (2) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (3) 3.6 4:1 (5) -1 3:2 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (0) -1 8:0 (1) -1 4:2 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1
3) Хунта               2:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (3) 4.1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 5:0 (5) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
4) AAA                 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (3) 4.1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 3.9 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 3.7
5) hornet              1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (3) 4.1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 3.9 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
6) Admin               1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (3) 4.1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 3.9 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
7) Ukraine             3:1 (2) -1 1:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:2 (0) -1 6:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1
8) kyivpilotvlad       1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 3.9 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
9) Zhostir             1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 3.6 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 5:0 (5) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1
10) SERGO               1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (1) -1 3:0 (2) -1 0:0 (3) 5.8 3:0 (1) -1 0:0 (3) 7 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1
11) fitan               2:1 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 2:1 (0) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1
12) TORIN               3:1 (2) -1 1:3 (4) 12 2:1 (2) -1 1:3 (1) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:3 (0) -1 6:0 (1) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1
13) Dymo                2:0 (3) 4.4 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:4 (1) -1 1:2 (1) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1
14) М.Н.И.              3:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:4 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 5:0 (5) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 3.7
15) Віра                3:1 (2) -1 1:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (3) 7.5 0:2 (1) -1 3:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:2 (2) -1 3:1 (2) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
16) pavelv              2:0 (3) 4.4 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (2) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (0) -1 11:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 1:0 (3) 3.7
17) Владька             1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
18) І.А.Шурло           2:0 (3) 4.4 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (1) -1 2:0 (3) 3.6 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1
19) кноп                2:0 (3) 4.4 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:3 (1) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1 4:1 (5) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:3 (0) -1 8:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (1) -1
20) boris_gvb           --- (0) --- (0) 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 0:3 (3) 8.8 3:0 (1) -1 3:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:1 (2) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1
21) U.D.O.              0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (0) -1 4:1 (1) -1 1:0 (0) -1 6:0 (1) -1 3:0 (0) -1 0:0 (0) -1 3:1 (1) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Бельгия - Греция 1:1
Португалия - Венгрия 3:0
Люксембург - Франция 1:3
Болгария - Голландия 2:0
Англия - Литва 2:0
Армения - Казахстан 2:0
Сан_Марино - Чехия 0:6
Азербайджан - Германия 1:4
Мальта - Словакия 1:3
Румыния - Дания 0:0
Черногория - Польша 1:2
Шотландия - Словения 1:0
Северная Ирландия - Норвегия 2:0

Σ

Q
1) fantom              2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:2 (2) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 0:3 (1) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 0:1 (0) -1 1:2 (3) 7 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 44 (#1)15.9
2) SuperVlad           3:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:3 (4) 13 0:2 (0) -1 3:1 (2) -1 2:0 (3) 6.1 0:6 (6) 0:3 (2) -1 1:4 (1) -1 3:2 (0) -1 1:2 (3) 7 1:2 (0) -1 2:1 (1) -1 44 (#2)13.1
3) Хунта               3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 0:3 (1) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 37 (#3)-5.5
4) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 0:2 (1) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 35 (#4)-1.8
5) hornet              2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 1:0 (0) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 34 (#5)-0.6
6) Admin               2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 --- (0) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 34 (#5)-0.6
7) Ukraine             3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:4 (1) 0:3 (2) -1 1:3 (4) 9.5 1:1 (2) -1 1:2 (3) 7 2:1 (2) -1 1:0 (1) -1 34 (#7)-2.6
8) kyivpilotvlad       2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 0:3 (1) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 34 (#8)-5.7
9) Zhostir             2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:5 (1) -1 1:2 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:4 (1) 0:3 (2) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 34 (#9)-21.4
10) SERGO               2:0 (0) -1 3:0 (3) 4.8 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:4 (1) 1:3 (1) -1 1:2 (1) -1 0:0 (3) 5.6 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 31 (#10)6.3
11) fitan               0:0 (2) -1 3:1 (1) -1 0:2 (2) -1 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (3) 6.1 0:3 (1) 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:2 (3) 7 2:1 (2) -1 1:1 (0) -1 31 (#11)-6
12) TORIN               3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:3 (1) -1 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (2) -1 0:4 (1) 0:3 (2) -1 0:3 (1) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 30 (#12)-13
13) Dymo                2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 --- (0) 0:2 (1) -1 1:4 (1) -1 3:3 (2) -1 2:3 (2) -1 3:2 (2) -1 3:2 (1) -1 29 (#13)-15.7
14) М.Н.И.              1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:4 (1) -1 1:3 (0) -1 4:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:5 (1) 0:4 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 29 (#14)-21.3
15) Віра                2:1 (0) -1 4:1 (2) -1 1:3 (4) 13 0:2 (0) -1 3:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:4 (1) 0:5 (1) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 27 (#15)1.5
16) pavelv              2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 1:2 (1) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:4 (1) 0:5 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (3) 4.9 1:2 (0) -1 27 (#16)-10
17) Владька             2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 1:0 (1) -1 0:5 (1) 0:2 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 27 (#17)-10.2
18) І.А.Шурло           2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:4 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:3 (1) 0:3 (2) -1 0:2 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 2:1 (1) -1 27 (#18)-16
19) кноп                3:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 3:2 (1) -1 0:5 (1) 0:3 (2) -1 0:2 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 26 (#19)-20.6
20) boris_gvb           2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:4 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:3 (1) 0:2 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:2 (0) -1 25 (#20)-9.3
21) U.D.O.              3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:4 (1) -1 0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:3 (1) 0:3 (2) -1 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 0:1 (2) -1 1:0 (3) 4.9 1:0 (1) -1 18 (#21)-20.1
Total matches: 27 (+14 -8 =5), total goals: 68 (40:28)
SuperVlad :
(27/03/2017 15:12)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур
Обскакал на пол-сосиски .....
likelikelaughtheart
Ukraine :
(28/03/2017 00:44)
лол))
likelikelaughtheart
AAA :
(25/03/2017 20:37)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур
у мене, Admin та hornet перші 12 матчів
likelikelaughtheart
AAA :
(25/03/2017 17:26)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур
У трьох учасників однакові результати!!! Ніколи такого не було!!!
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/03/2017 10:42)
Було
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Європа.Відбір clubs table
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Франція                   xx2:14:04:10:02:110721186 (23+0+0) 23
2Швеція                     2:1xx1:13:08:04:010613269 (19+0+0) 19
3Нідерланди             0:12:0xx3:15:04:1106132112 (19+0+0) 19
4Болгарія                 0:13:22:0xx4:31:0104151419 (13+0+0) 13
5Люксембург             1:30:11:31:1xx1:010136826 (6+0+0) 6
6Білорусь                 0:00:41:32:11:1xx10127621 (5+0+0) 5
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Португалія             xx2:03:05:14:16:010901324 (27+0+0) 27
2Швейцарія               2:0xx5:22:01:03:010901237 (27+0+0) 27
3Угорщина                 0:12:3xx1:03:14:0104151414 (13+0+0) 13
4Фарерські острови 0:60:20:0xx0:01:010235416 (9+0+0) 9
5Латвія                     0:30:30:20:2xx4:010217718 (7+0+0) 7
6Андорра                   0:21:21:00:00:1xx10118223 (4+0+0) 4
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Німеччина               xx2:03:06:05:17:0101000434 (30+0+0) 30
2Північна Ірландія 1:3xx2:02:04:04:010613176 (19+0+0) 19
3Чехія                       1:20:0xx2:10:05:0104331710 (15+0+0) 15
4Норвегія                 0:31:01:1xx2:04:1104151716 (13+0+0) 13
5Азербайджан           1:40:11:21:0xx5:1103161019 (10+0+0) 10
6Сан Марино             0:80:30:60:80:1xx100010251 (0+0+0) 0
#Група D123456МВНПМ+М-О
1Сербія                     xx2:21:13:21:03:0106312010 (21+0+0) 21
2Ірландія                 0:1xx0:01:11:02:010541126 (19+0+0) 19
3Уельс                       1:10:1xx1:01:14:010451136 (17+0+0) 17
4Австрія                   3:20:12:2xx1:12:0104331412 (15+0+0) 15
5Грузія                     1:31:10:11:2xx1:110055814 (5+0+0) 5
6Молдова                   0:31:30:20:12:2xx10028423 (2+0+0) 2
#Група E123456МВНПМ+М-О
1Польща                     xx3:24:23:12:13:0108112814 (25+0+0) 25
2Данія                       4:0xx0:11:11:04:110622208 (20+0+0) 20
3Чорногорія             1:20:1xx1:04:15:0105142012 (16+0+0) 16
4Румунія                   0:30:01:1xx1:03:1103431210 (13+0+0) 13
5Вірменія                 1:61:43:20:5xx2:0102171026 (7+0+0) 7
6Казахстан               2:21:30:30:01:1xx10037626 (3+0+0) 3
#Група F123456МВНПМ+М-О
1Англія                     xx2:13:01:02:02:010820183 (26+0+0) 26
2Словаччина             0:1xx3:01:04:03:010604177 (18+0+0) 18
3Шотландія               2:21:0xx1:01:12:0105321712 (18+0+0) 18
4Словенія                 0:01:02:2xx4:02:010433127 (15+0+0) 15
5Литва                       0:11:20:32:2xx2:010136720 (6+0+0) 6
6Мальта                     0:41:31:50:11:1xx10019325 (1+0+0) 1
#Група G123456МВНПМ+М-О
1Іспанія                   xx3:03:04:14:08:010910363 (28+0+0) 28
2Італія                     1:1xx2:01:01:15:010721218 (23+0+0) 23
3Албанія                   0:20:1xx0:32:12:0104151013 (13+0+0) 13
4Ізраїль                   0:11:30:3xx0:12:1104061015 (12+0+0) 12
5Північна Македонія 1:22:31:11:2xx4:0103251515 (11+0+0) 11
6Ліхтенштейн           0:80:40:20:10:3xx100010139 (0+0+0) 0
#Група H123456МВНПМ+М-О
1Бельгія                   xx1:14:08:14:09:010910436 (28+0+0) 28
2Греція                     1:2xx1:10:02:04:010541176 (19+0+0) 19
3Боснія і Герцеговина 3:40:0xx5:02:05:0105232413 (17+0+0) 17
4Естонія                   0:20:21:2xx1:04:0103251319 (11+0+0) 11
5Кіпр                         0:31:23:20:0xx3:110316918 (10+0+0) 10
6Гібралтар               0:61:40:40:61:2xx100010347 (0+0+0) 0
#Група I123456МВНПМ+М-О
1Ісландія                 xx1:02:02:03:22:010712167 (22+0+0) 22
2Хорватія                 2:0xx1:01:11:11:010622154 (20+0+0) 20
3Україна                   1:10:2xx2:01:03:010523139 (17+0+0) 17
4Туреччина               0:31:02:2xx2:02:0104331413 (15+0+0) 15
5Фінляндія               1:00:11:22:2xx1:110235913 (9+0+0) 9
6Косово                     1:20:60:21:40:1xx10019324 (1+0+0) 1