Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧC 2018.Європа.Відбір : 6 тур
ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур <= попередній ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => наступний ігровий день: ЧC 2018.Європа.Відбір : 7 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Голландия - Люксембург 5:0
Беларусь - Болгария 2:1
Швеция - Франция 2:1
Андорра - Венгрия 1:0
Фареры - Швейцария 0:2
Латвия - Португалия 0:3
Гибралтар - Кипр 1:2
Эстония - Бельгия 0:2
Босния и Герцеговина - Греция 0:0
Азербайджан - Северная Ирландия 0:1
Казахстан - Дания 1:3
Словения - Мальта 2:0
Шотландия - Англия 2:2
Германия - Сан_Марино 7:0
1) Віра                7:1 (1) -1 2:1 (3) 8.9 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 1:3 (2) -1 1:3 (1) -1 1:3 (1) -1 1:3 (2) -1 3:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:3 (4) 14 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 7:0 (7)
2) fantom              4:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 0:2 (3) 6.2 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4.6 0:1 (1) -1 2:0 (3) 4.3 0:1 (0) -1 7:0 (7)
3) Zhostir             4:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:3 (2) -1 0:4 (1) -1 0:2 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (2) -1 1:2 (2) -1 1:2 (1) -1 2:0 (3) 4.3 1:1 (2) -1 5:0 (1)
4) Хунта               3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (3) 6.2 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4.6 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 9:0 (1)
5) hornet              3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (3) 6.2 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4.6 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1)
6) SERGO               4:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:3 (0) -1 0:1 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 0:4 (1) -1 2:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (3) 4.3 0:0 (2) -1 7:0 (7)
7) кноп                4:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 1:5 (1) -1 0:4 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 2:0 (3) 4.3 1:3 (0) -1 8:0 (1)
8) Admin               3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (3) 6.2 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4.6 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 --- (0)
9) TORIN               5:1 (1) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:3 (3) 5.3 0:2 (1) -1 1:3 (2) -1 1:1 (2) -1 0:0 (0) -1 1:3 (4) 14 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 8:0 (1)
10) pavelv              3:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 0:5 (1) -1 0:2 (1) -1 0:3 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 1:3 (4) 14 1:1 (0) -1 2:2 (4) 21 11:1 (1)
11) ProzapasO           2:1 (1) -1 2:1 (3) 8.9 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 1:3 (1) -1 1:2 (3) 8.2 1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4.3 1:1 (2) -1 4:0 (1)
12) Ukraine             4:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:3 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 1:2 (3) 8.2 0:3 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (2) -1 0:2 (2) -1 3:1 (2) -1 0:1 (0) -1 8:0 (1)
13) AAA                 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 0:2 (3) 3.6 0:2 (1) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (2) -1 0:1 (3) 4.6 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1)
14) fitan               3:1 (1) -1 2:1 (3) 8.9 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 0:2 (1) -1 0:1 (2) -1 1:3 (2) -1 2:1 (0) -1 0:1 (3) 4.6 0:2 (2) -1 2:0 (3) 4.3 1:2 (0) -1 4:0 (1)
15) U.D.O.              3:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:4 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 6 0:1 (3) 4.6 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 9:0 (1)
16) SuperVlad           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 10:0 (1)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Норвегия - Чехия 1:1
Черногория - Армения 4:1
Польша - Румыния 3:1
Литва - Словакия 1:2
Молдова - Грузия 2:2
Ирландия - Австрия 1:1
Финляндия - Украина 1:2
Сербия - Уэльс 1:1
Италия - Лихтенштейн 5:0
Израиль - Албания 0:3
Македония - Испания 1:2
Исландия - Хорватия 1:0
Косово - Турция 1:4

Σ

Q
1) Віра                1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (4) 14.5 1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (3) 8.2 1:2 (0) -1 5:0 (5) 5.3 2:1 (0) -1 1:4 (1) -1 1:2 (0) -1 0:3 (2) -1 40 (#1)29.9
2) fantom              0:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:2 (3) 8.1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 5:0 (5) 5.3 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 40 (#2)12.1
3) Zhostir             1:1 (3) 5.3 3:2 (1) -1 2:1 (1) -1 0:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:2 (3) 8.2 1:1 (3) 6.9 5:0 (5) 5.3 1:0 (0) -1 2:4 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 37 (#3)9
4) Хунта               1:1 (3) 5.3 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 5.2 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 5:0 (5) 5.3 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 36 (#4)10.2
5) hornet              1:1 (3) 5.3 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 5.2 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 5:0 (5) 5.3 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 36 (#4)10.2
6) SERGO               0:0 (2) -1 1:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:2 (2) -1 0:2 (1) -1 0:0 (2) -1 5:0 (5) 5.3 0:0 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 36 (#6)-14.4
7) кноп                1:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 2:2 (4) 18.5 1:1 (3) 5.2 0:1 (2) -1 1:1 (3) 6.9 5:0 (5) 5.3 2:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:3 (2) -1 35 (#7)23.8
8) Admin               1:1 (3) 5.3 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 5.2 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 5:0 (5) 5.3 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 35 (#8)10.2
9) TORIN               1:1 (3) 5.3 2:2 (0) -1 3:1 (4) 14.5 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 0:1 (2) -1 2:1 (0) -1 4:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 33 (#9)23.3
10) pavelv              2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (2) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.2 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 5:0 (5) 5.3 2:0 (0) -1 1:3 (1) -1 0:0 (0) -1 0:2 (1) -1 30 (#10)23.5
11) ProzapasO           1:1 (3) 5.3 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (3) 8.2 2:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:2 (3) 9 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 29 (#11)28.5
12) Ukraine             1:1 (3) 5.3 2:0 (1) -1 3:1 (4) 14.5 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 29 (#12)9.6
13) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 6.9 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (3) 7.8 0:1 (1) -1 29 (#13)0.9
14) fitan               2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (3) 8.2 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 0:0 (0) -1 0:3 (2) -1 28 (#14)4
15) U.D.O.              0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (2) -1 0:2 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:1 (2) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 20 (#15)-13.4
16) SuperVlad           2:3 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (4) 14.5 0:3 (1) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:3 (2) -1 2:1 (0) -1 5:0 (5) 5.3 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 2:3 (0) -1 0:3 (2) -1 17 (#16)8.8
Total matches: 27 (+10 -11 =6), total goals: 82 (45:37)
AAA :
(11/06/2017 20:29)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 6 тур
Ракитский раздварас!!!
likelikelaughtheart
кноп :
(11/06/2017 21:11)
и даже триждарвас.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(09/06/2017 23:54)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 6 тур
пєтушатнік з центру поля пропустив
likelikelaughtheart
ProzapasO :
(09/06/2017 15:54)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 6 тур
давно уже сюда не заходил. решил проверить снова свои силы)
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Європа.Відбір clubs table
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Франція                   xx2:14:04:10:02:110721186 (23+0+0) 23
2Швеція                     2:1xx1:13:08:04:010613269 (19+0+0) 19
3Нідерланди             0:12:0xx3:15:04:1106132112 (19+0+0) 19
4Болгарія                 0:13:22:0xx4:31:0104151419 (13+0+0) 13
5Люксембург             1:30:11:31:1xx1:010136826 (6+0+0) 6
6Білорусь                 0:00:41:32:11:1xx10127621 (5+0+0) 5
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Португалія             xx2:03:05:14:16:010901324 (27+0+0) 27
2Швейцарія               2:0xx5:22:01:03:010901237 (27+0+0) 27
3Угорщина                 0:12:3xx1:03:14:0104151414 (13+0+0) 13
4Фарерські острови 0:60:20:0xx0:01:010235416 (9+0+0) 9
5Латвія                     0:30:30:20:2xx4:010217718 (7+0+0) 7
6Андорра                   0:21:21:00:00:1xx10118223 (4+0+0) 4
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Німеччина               xx2:03:06:05:17:0101000434 (30+0+0) 30
2Північна Ірландія 1:3xx2:02:04:04:010613176 (19+0+0) 19
3Чехія                       1:20:0xx2:10:05:0104331710 (15+0+0) 15
4Норвегія                 0:31:01:1xx2:04:1104151716 (13+0+0) 13
5Азербайджан           1:40:11:21:0xx5:1103161019 (10+0+0) 10
6Сан Марино             0:80:30:60:80:1xx100010251 (0+0+0) 0
#Група D123456МВНПМ+М-О
1Сербія                     xx2:21:13:21:03:0106312010 (21+0+0) 21
2Ірландія                 0:1xx0:01:11:02:010541126 (19+0+0) 19
3Уельс                       1:10:1xx1:01:14:010451136 (17+0+0) 17
4Австрія                   3:20:12:2xx1:12:0104331412 (15+0+0) 15
5Грузія                     1:31:10:11:2xx1:110055814 (5+0+0) 5
6Молдова                   0:31:30:20:12:2xx10028423 (2+0+0) 2
#Група E123456МВНПМ+М-О
1Польща                     xx3:24:23:12:13:0108112814 (25+0+0) 25
2Данія                       4:0xx0:11:11:04:110622208 (20+0+0) 20
3Чорногорія             1:20:1xx1:04:15:0105142012 (16+0+0) 16
4Румунія                   0:30:01:1xx1:03:1103431210 (13+0+0) 13
5Вірменія                 1:61:43:20:5xx2:0102171026 (7+0+0) 7
6Казахстан               2:21:30:30:01:1xx10037626 (3+0+0) 3
#Група F123456МВНПМ+М-О
1Англія                     xx2:13:01:02:02:010820183 (26+0+0) 26
2Словаччина             0:1xx3:01:04:03:010604177 (18+0+0) 18
3Шотландія               2:21:0xx1:01:12:0105321712 (18+0+0) 18
4Словенія                 0:01:02:2xx4:02:010433127 (15+0+0) 15
5Литва                       0:11:20:32:2xx2:010136720 (6+0+0) 6
6Мальта                     0:41:31:50:11:1xx10019325 (1+0+0) 1
#Група G123456МВНПМ+М-О
1Іспанія                   xx3:03:04:14:08:010910363 (28+0+0) 28
2Італія                     1:1xx2:01:01:15:010721218 (23+0+0) 23
3Албанія                   0:20:1xx0:32:12:0104151013 (13+0+0) 13
4Ізраїль                   0:11:30:3xx0:12:1104061015 (12+0+0) 12
5Північна Македонія 1:22:31:11:2xx4:0103251515 (11+0+0) 11
6Ліхтенштейн           0:80:40:20:10:3xx100010139 (0+0+0) 0
#Група H123456МВНПМ+М-О
1Бельгія                   xx1:14:08:14:09:010910436 (28+0+0) 28
2Греція                     1:2xx1:10:02:04:010541176 (19+0+0) 19
3Боснія і Герцеговина 3:40:0xx5:02:05:0105232413 (17+0+0) 17
4Естонія                   0:20:21:2xx1:04:0103251319 (11+0+0) 11
5Кіпр                         0:31:23:20:0xx3:110316918 (10+0+0) 10
6Гібралтар               0:61:40:40:61:2xx100010347 (0+0+0) 0
#Група I123456МВНПМ+М-О
1Ісландія                 xx1:02:02:03:22:010712167 (22+0+0) 22
2Хорватія                 2:0xx1:01:11:11:010622154 (20+0+0) 20
3Україна                   1:10:2xx2:01:03:010523139 (17+0+0) 17
4Туреччина               0:31:02:2xx2:02:0104331413 (15+0+0) 15
5Фінляндія               1:00:11:22:2xx1:110235913 (9+0+0) 9
6Косово                     1:20:60:21:40:1xx10019324 (1+0+0) 1